| CANDIDATO SINDACO | OTTAVIO DE NUZZO | 4433 (voti) | 40,8 (percentuale) |
| FRATELLI D’ITALIA | 1716 | 16,43 | |
| GATTO DANIELE | 599 | ||
| MARRELLA GIAMPIERO PAOLO | 400 | ||
| SCARANGELLA ROSI AGNESE DETTA ROSI | 321 | ||
| CANTANDO ANDREA | 183 | ||
| STEFANO SIMONETTA | 181 | ||
| MUSCA GIANLUCA VITANTONIO | 134 | ||
| DE PASCALIS ILARIA | 107 | ||
| PARROTTO CARLOTTA | 106 | ||
| MARIGLIANO ADA MARIANGELA | 81 | ||
| CAVALERA MARZIA ADA | 79 | ||
| DONATEI ANNA MARIA | 45 | ||
| MASINI ANDREA | 30 | ||
| REHO ARIANNA | 20 | ||
| MUSARO’ MARIA ROSARIA | 18 | ||
| DE MITRI MARCO | 8 | ||
| SCHIAVANO CLAUDIO SALVATORE | 6 | ||
| OTTAVIO DE NUZZO SINDACO | 1467 | 14,05 | |
| ANTONACI ALESSANDRO | 297 | ||
| TOMA TOMMASO | 255 | ||
| PERRONE BARBARA ANNA LUCIA | 187 | ||
| CALASSANZIO MARTA | 155 | ||
| TORSELLO GUGLIELMO | 138 | ||
| CASCIARO FABIO | 106 | ||
| MAGLIE LUCA | 88 | ||
| SARCINELLA GIULIA | 85 | ||
| DE NUZZO ELISA | 77 | ||
| FERILLI LUIGI MARCO | 50 | ||
| REHO SARA | 39 | ||
| MANCO ROSSELLA | 33 | ||
| RIZZELLO NAGAJNA | 31 | ||
| ASTORE ELENIA | 17 | ||
| FRACASSO FABRIZIO | 14 | ||
| FIORENTINO MARGHERITA | 12 | ||
| CASARANO INSIEME SI PUO’ | 655 | 6,27 | |
| LEGITTIMO ROCCO EMANUELE | 309 | ||
| FORTUNATO GIORGIO | 144 | ||
| PACELLA TAMARA | 89 | ||
| ORSINI LUCA ANTONIO | 76 | ||
| TOMA RODOLFO | 39 | ||
| PASCA CARMELA RITA | 38 | ||
| FRACASSO ELEONORA | 35 | ||
| SPINELLI ELISABETTA | 35 | ||
| CANNATA ISADORA | 24 | ||
| RAUSA SERGIO | 24 | ||
| MARGARI GIUSEPPINA | 18 | ||
| PISCOPO FRANCESCA | 18 | ||
| DITANO MARIA DILETTA | 17 | ||
| D’AMICO LARA MARIA | 14 | ||
| MUSCELLA TOMMASO | 7 | ||
| NEGRO LUCIANA | 5 | ||
| LA CITTA’ AL CENTRO | 491 | 4,7 | |
| PALESE MARIA ELENA | 228 | ||
| PREITE CRISTIAN | 106 | ||
| MALORGIO GABRIELE | 62 | ||
| DE NUZZO FILOMENA | 54 | ||
| PRETE GIUSEPPE | 40 | ||
| ISERNIA DONATO CLAUDIO | 27 | ||
| FERILLI FABIOLA | 22 | ||
| FERRARI ANNA PIERA | 20 | ||
| SCORRANO EMILIO LORENZO | 19 | ||
| NEGRO ELEONORA | 17 | ||
| D’AQUINO GABRIELLA | 14 | ||
| CAVALERA SILVIO CHRISTOPHER | 8 | ||
| MANCO MARTA LUCIA | 8 | ||
| D’AQUINO ANNA LUCIA | 5 | ||
| GIAMPAPA GIUSY | 3 | ||
| VARALLO ROCCO | 1 | ||
| PARTITO LIBERALE ITALIANO – SOVRANISTI | 128 | 1,23 | |
| DE SANTIS PIERPAOLO DETTO PAOLO | 46 | ||
| CAVALLO ENRICO | 42 | ||
| MARTINA ANNA DETTA FABIOLA | 31 | ||
| CORSANO FEDERICA FERNANDA | 21 | ||
| MALAGNINO ROCCO | 4 | ||
| DE CARLO GABRIELLA ANNA | 4 | ||
| MAGAGNINO PAOLO | 4 | ||
| TORNESE ALESSANDRA EMILIA | 4 | ||
| SANTORO STEFANO | 1 | ||
| DE SALVATORE ANTONIO | 0 | ||
| RINALDI ROSANNA | 0 | ||
| DE MARCO VITO | 0 | ||
| TRICARICO PARIDE ANTONIO DETTO TONY | 0 | ||
| DE PASCALIS ANNA MARILENA | 0 | ||
| Totale liste | 4457 | 42,68 | |
| CANDIDATO SINDACO | MARCO NUZZO | 3134 | 28,85 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 1112 | 10,65 | |
| DE MARCO ATTILIO GIOVANNI | 354 | ||
| BARLABA’ ANTONELLA | 202 | ||
| SCORRANO ANTONIO ROSARIO | 185 | ||
| MUSCELLA MARIANGELA | 126 | ||
| SABATO AMEDEO ANTONIO | 112 | ||
| COLUCCIA MANUELA | 102 | ||
| BELLISARIO DOMENICO NATALINO DETTO MIMMO | 96 | ||
| ANTONACI ANTONIO | 87 | ||
| SPONSIELLO DEBORAH | 70 | ||
| STEFANO TERESA | 64 | ||
| PERRONE MARIAGRAZIA | 36 | ||
| BELLANTE FUMAGALLI MARIA TERESA | 32 | ||
| CRUDO JASMINE RITA | 23 | ||
| CAVALERA SIMONE | 20 | ||
| PINO GIORGIA | 19 | ||
| SCHIAVANO GIULIA | 0 | ||
| RINASCE CASARANO | 818 | 7,83 | |
| GUALTIERI MARIA ROSARIA | 316 | ||
| MAZZEO MARCO | 291 | ||
| TOMA ELISA MARIA | 117 | ||
| DE MARIA VALENTINA | 97 | ||
| FABBIANO MARIA PIA | 94 | ||
| DE NUZZO GIANLUCA | 80 | ||
| SCHITO SALVATORE | 43 | ||
| NUZZO SILVIA | 20 | ||
| MANA REDOUANE | 15 | ||
| SCHIRINZI WILLIAM MATTEO | 14 | ||
| SARCINELLA JACOPO | 12 | ||
| LUBELLO GIOVANNA GIORGIA | 11 | ||
| MERICO REBECCA | 6 | ||
| DE MARCO MICHELE ANTONIO | 5 | ||
| TORSELLO CATIA | 4 | ||
| MUSCELLA FRANCESCO | 3 | ||
| ORGOGLIO CASARANO | 683 | 6,54 | |
| TOTARO UMBERTO | 175 | ||
| BARTOLOMEO ALESSANDRA | 142 | ||
| MOSCAGIURI MARTA | 98 | ||
| ORLANDINI ALESSIA | 89 | ||
| CONTE ALESSIO | 75 | ||
| MALAGNINO FRANCESCO | 47 | ||
| BEVILACQUA LUCIA | 27 | ||
| MANCO LOREDANA | 24 | ||
| MEMMI GIACOMO BATTISTA | 19 | ||
| PALADINI-CIURLIA DANIELE | 12 | ||
| ALPI SARMANTHA | 10 | ||
| MUSCELLA ANDREA | 10 | ||
| SIGNORILE SOFIA | 9 | ||
| PISANO’ EMANUELE | 3 | ||
| FERILLI GIUSEPPE | 2 | ||
| CATALDI FRANCESCA MARGHERITA | 0 | ||
| EUROPA VERDE | 426 | 4,08 | |
| TORSELLO ALDO ROCCO | 258 | ||
| FERILLI DANIELA SONI | 55 | ||
| PEDONE ROSARIA | 49 | ||
| D’AQUINO MARIO | 38 | ||
| DE MATTEIS ANTONIO | 20 | ||
| ALBANO CATERINA | 17 | ||
| FATTIZZO ROSSELLA | 17 | ||
| ROBLES GIUSEPPE | 16 | ||
| PANICO GIUSEPPE | 13 | ||
| DI PAOLA MELISSA | 11 | ||
| ZOMPI’ LUCIA | 11 | ||
| RIZZELLO CRISTIAN | 10 | ||
| PARADISI GIULIA LUCIA | 9 | ||
| ALBANESE GIACOMO MARIA | 8 | ||
| DE MARCO MATILDE EMANUELA | 8 | ||
| RIZZO DANIELE | 3 | ||
| Totale liste | 3039 | 29,1 | |
| CANDIDATO SINDACO | LAURA PARROTTA | 1816 | 16,72 |
| LAURA PARROTTA SINDACO | 707 | 6,77 | |
| BELLOMO GIACOMO | 232 | ||
| ZOMPI’ PIERPAOLO | 162 | ||
| MORGANTE ANNALISA | 102 | ||
| MOLLICA MARZIA | 73 | ||
| CECERE FRANCESCA | 29 | ||
| DE MARCO LUIGI LUCA DETTO GIANLUCA | 24 | ||
| ELISABETTA GIORGIA | 24 | ||
| DE MATTEIS LUCIA | 19 | ||
| PRETE GIULIO | 11 | ||
| CASTO AURORA | 10 | ||
| STEFANO FERNANDO | 9 | ||
| SCHIAVANO DANILO | 4 | ||
| BRANCA VALERIO | 4 | ||
| TORSELLO RICCARDO | 2 | ||
| INGUSCIO LUCA | 2 | ||
| BELLINI PALMA | 1 | ||
| ORA CASARANO | 454 | 4,35 | |
| CASARANO FABIOLA | 165 | ||
| FERRARI GIOVANNI DETTO GIANNI | 128 | ||
| SERGIO GIOVANNA | 83 | ||
| COSTA ROBERTO | 65 | ||
| GIORGINO DANILO | 54 | ||
| ERRICO LORENZO | 32 | ||
| VANTAGGIATO MARIKA | 28 | ||
| NAVONE FULVIO | 24 | ||
| TOMA GABRIELE | 21 | ||
| TOMA DEBORA | 19 | ||
| FERILLI ROSSELLA | 11 | ||
| IMPERIALE ANTONIO | 11 | ||
| DONNO ANTONIO | 8 | ||
| DE DONATIS GIUSEPPE DETTO PIPPI | 6 | ||
| MANNI GIANPAOLO | 0 | ||
| CI SIAMO PER CASARANO | 392 | 3,75 | |
| PINO LUCIANO | 138 | ||
| BELLISARIO GIOVANNI DETTO GIANNI | 70 | ||
| SCHIRINZI MARIA ANTONELLA DETTA MARINELLA | 60 | ||
| TOMA LORENZO PIO | 46 | ||
| MONTE AURORA | 41 | ||
| ANASTASIA BARBARA | 31 | ||
| MARZANO MAURO | 28 | ||
| CIURLIA ANTONELLA LAURA | 25 | ||
| DE MICHELI VALENTINA ANNA | 24 | ||
| PRIMICERI MATTEO PIO | 18 | ||
| CAVALLI MARCELLA | 12 | ||
| TORSELLO GABRIELA | 10 | ||
| PELLEGRINO ELISABETTA | 7 | ||
| DE SALVATORE MICHELA ANNA | 6 | ||
| DEL GAUDIO ROBERTA | 1 | ||
| ADESSO ITALIA | 53 | 0,51 | |
| BORGIA IPPAZIO | 19 | ||
| CASCIARO FRANCESCO | 15 | ||
| VALENTE ROSARIA | 14 | ||
| URSO ANNA RITA | 4 | ||
| GIAFFREDA RAFFAELE GIUSEPPE | 4 | ||
| BRUNO MARIA GIOVANNA | 1 | ||
| NUZZO GABRIELE | 1 | ||
| ATTOLICO ROSA | 1 | ||
| INDRACCOLO GIORGINA ADDOLORATA | 0 | ||
| CAVALERA ALESSIO | 0 | ||
| POLATI ROMINA | 0 | ||
| GALATI AMERICO ANTONIO | 0 | ||
| CASALINO LUCIANA | 0 | ||
| CORTESE MAURIZIO | 0 | ||
| CASALINO ILARIA | 0 | ||
| DE BENEDETTO CHRISTIAN | 0 | ||
| Totale liste | 1606 | 15,38 | |
| CANDIDATO SINDACO | LUIGI ANASTASIA | 1481 | 13,63 |
| PROGETTO CASARANO SI | 641 | 6,14 | |
| MASTROLEO MARCO | 357 | ||
| PANICO CARMELA DETTA CARMEN | 147 | ||
| DE NUZZO LUIGI DETTO GIGI | 70 | ||
| ISERNIA ALESSANDRA | 51 | ||
| CAVALERA MARCO ROCCO | 35 | ||
| SCHIAVANO ANTONIO | 32 | ||
| PETRACCA ROBERTA | 28 | ||
| COSSA MARIA DONATA DETTA DONIA | 20 | ||
| CAGGIULA PIERGIORGIO DETTO PIERO | 17 | ||
| MARKOUM ALLAL | 11 | ||
| MARCHESI ROBERTA | 9 | ||
| FILOGRANA ANGELA | 7 | ||
| BRAMATO FRANCESCO DETTO FRANK | 6 | ||
| GIANNUZZO ALESSANDRO | 1 | ||
| DE MARCO ANDREA | 1 | ||
| DE PAOLA STEFANO | 0 | ||
| GENERAZIONE CASARANO | 513 | 4,91 | |
| FRACASSO ADAMO ANTONIO | 136 | ||
| ARETANO DOMENICO | 124 | ||
| MONASTERO GIADA ROBERTA | 120 | ||
| MONSELLATO LETIZIA GIORGIA | 52 | ||
| PRIMICERI LUCA GIACOMO | 43 | ||
| ASTORE EVA | 38 | ||
| MALAGNINO SIMONA | 33 | ||
| PARROTTO MATTEO | 28 | ||
| MORCIANO MARTINA | 24 | ||
| ROMANO MARCELLO | 19 | ||
| DE VITIS MIRELLA | 13 | ||
| SARCINELLA ALESSIA | 11 | ||
| MURRIERI EDUARDO | 9 | ||
| PICCINNO GRAZIANO | 8 | ||
| MEMMI DAVIDE | 6 | ||
| NASSISI CARLO | 2 | ||
| CASARANO IN MOVIMENTO | 186 | 1,78 | |
| MEDELLO ROCCO ALESSANDRO | 81 | ||
| MARRELLA GABRIELA | 56 | ||
| GIORGINO MARCELLO | 23 | ||
| PRIMICERI FRANCESCO | 17 | ||
| LUPO MICHELA ANGELA | 12 | ||
| MARZANO GILDA | 11 | ||
| SORRONE FERNANDO ANTONIO | 8 | ||
| GAROFALO ANTONIO | 6 | ||
| NARDELLA IRMA | 6 | ||
| SABELLA SILVIA | 6 | ||
| CAZZATO SALVATORE | 5 | ||
| SERRAVEZZA MARCELLO | 3 | ||
| MELE RITA MARIA | 0 | ||
| Totale liste | 1340 | 12,83 | |
| Candidati sindaco | 10.864 | ||
| Liste | 10.442 |
